Advertisement
Advertisement
Harga Honda HR-V 2017 - Honda sudah meluncurkan product barunya yakni Honda HRV pada 18 September 2014 di acara Indonesia Motor Show (IMS) 2014. Menurut perwakilan Honda, Honda HR-V adalah kombinasi pada coupe, SUV serta minivan.
Honda HR-V ini yang bakal di jual di Indonesia bakal ada dalam 2 varian mesin. Pertama varian mesin 1. 5 liter i-VTEC serta 1. 8 liter i-VTEC. Sekarang ini Honda HR-V telah bisa di inden di IIMS 2014, serta diperkirakan bakal diserahkan ke konsumen awal tahun 2015.

Honda HR-V sendiri sangatlah pas pada keadaan jalan yang ada di indonesia, mobil yang bisa melahap seluruhnya medan, dari mulai medan halus seperti aspal serta medan kasar/terjal seperti bebatuan serta tanah, seluruhnya bisa dilewati oleh HR-V dengan gampang tidak ada kendala apa pun, selain itu Mobil Honda HR-V terdiri atas sebagian tipe dengan kekuatan tak jauh tidak sama pada tipe yang satu serta yang lain.
Harga Honda HR-V
Demikianlah artikel mengenai Honda HR-V Semoga Bermanfaat.
Honda HR-V ini yang bakal di jual di Indonesia bakal ada dalam 2 varian mesin. Pertama varian mesin 1. 5 liter i-VTEC serta 1. 8 liter i-VTEC. Sekarang ini Honda HR-V telah bisa di inden di IIMS 2014, serta diperkirakan bakal diserahkan ke konsumen awal tahun 2015.

Honda HR-V sendiri sangatlah pas pada keadaan jalan yang ada di indonesia, mobil yang bisa melahap seluruhnya medan, dari mulai medan halus seperti aspal serta medan kasar/terjal seperti bebatuan serta tanah, seluruhnya bisa dilewati oleh HR-V dengan gampang tidak ada kendala apa pun, selain itu Mobil Honda HR-V terdiri atas sebagian tipe dengan kekuatan tak jauh tidak sama pada tipe yang satu serta yang lain.
| HARGA MOBIL HONDA HR-V | |
|---|---|
| New HR-V S 1.5 MT | Rp. 263.000.000 |
| New HR-V S 1.5 AT | Rp. 273.000.000 |
| New HR-V E 1.5 AT | Rp. 294.000.000 |
| New HR-V Prestige 1.8 AT | Rp. 363.000.000 |
| HONDA HR-V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESIN | 1.5 A | 1.5 S | 1.5 E | 1.8 Prestige | |||
| MT | MT | CVT | CVT | CVT | |||
| Tipe | SHOC 16 Valve i-VTEC | ||||||
| System bahan bakar | PGM F1 | ||||||
| Perpindahan mesin (cc) | 1497 | 1799 | |||||
| Tenaga (ps / rpm) | 120/5600 | 139 / 6.500 | |||||
| Torsi ( Nm / rpm ) | 145 /4600 | 169 / 4.300 | |||||
| DIMENSI | |
|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.295 x 1.770 x 1.605 |
| Dasar Roda | 2610 |
| FITUR EXTERIOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailget Spoiler LED H/M Stop | Ya | ||||||
| Lampu Depan | Halogen | LED Proyektor (otomatis) | |||||
| Lampu Senja (DRL) | Tidak | ya | |||||
| Antena | Antena Mikro | Sirip Hiu | |||||
| Ambang Samping | Hitam | Warna Mobil | |||||
| Warna Gagang Pintu | Hitam | Krom | |||||
| Penutup Pipa Knalpot | Tidak | ya | |||||
| Atap panorama | Tidak | ya | |||||
| FITUR INTERIOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunggal Ambien Meter | Ya | ||||||
| Jok Tambahan | Ya | ||||||
| Penyesuaian Stir | ya | ||||||
| Penyejuk Udara | Manual | Otomatis | |||||
| Tombol Sistem Pengapian | Tidak | ya | |||||
| Kunci Pintu Otomatis | Tidak | ya | |||||
| Stir Pengendali Suara | Tidak | ya | |||||
| Pengendali Kecepatan | Tidak | ya | |||||
| Stir Pengendali Transmisi | Tidak | ya | |||||
| Pengeras Suara (Tweeter) | Tidak | ya | |||||
| Bahan Interior | Kain | Bulu | |||||
| FITUR KEAMANAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rem Parkir Elektrik | Ya | ||||||
| Penahan Rem Otomatis | Ya | ||||||
| Sinyal Henti Darurat | Ya | ||||||
| Pembantu Tanjakan | Ya | ||||||
| Pembantu Stabilitas Mobil | Ya | ||||||
| ABS + EBD + BA | Ya | ||||||
| Airbag Jendela | Tidak | Ya | |||||
| Airbag Samping | Tidak | Ya | |||||
| Pengingat Sabuk Pengaman | Tidak | Ya | |||||
Advertisement